Open jobs, places, roles and published pay, side by side.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 09/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
Waters has 25 open jobs and Deloitte has 753.
All about Waters →All about Deloitte →
| Measure ⇅ | Waters ⇅ | Deloitte ⇅ |
|---|---|---|
| Open jobs now | 25 | 753 |
| New in the last 7 days | 24 | 301 |
| New in the last 3 days | 19 | 101 |
| States hiring | 12 | 24 |
| Cities hiring | 15 | 41 |
| Top states | California (4), North Carolina (3), Texas (3) | Georgia (267), Virginia (218), Texas (64) |
| Top cities | Chapel Hill, NC (3), Abilene, TX (3), San Francisco, CA (2) | Atlanta, GA (267), Arlington, VA (216), Dallas, TX (36) |
| Biggest role families | Administrative / Assistant (8), Customer support / Success (7), Sales / Business development (4), Teacher / Instructor / Trainer (2) | Accountant / Auditor / Tax (101), Consultant / Business analyst (79), Security engineer / Analyst (62), Software engineer / Developer (58) |
| Pay published by the employer (median range, yearly) | none published | none published |
| Remote or flexible listings | 18 (72%) | 0 (0%) |
| Ads that mention a bachelor's degree | 14 (56%) | 698 (93%) |
| Ads that mention U.S. citizenship or U.S.-person rules | 25 (100%) | 11 (1%) |
| Ads that say they do not sponsor visas | 1 (4%) | 1 (0%) |
| Median years of experience stated | 3 years (22 ads) | 5 years (721 ads) |
| Headquarters (Wikidata) | n/a | New York City, London |
| Founded (Wikidata) | n/a | 1845 |
| Employees (Wikidata) | n/a | 345,374 (2021) |
10 states are in common.
| State ⇅ | Waters open jobs ⇅ | Deloitte open jobs ⇅ |
|---|---|---|
| Texas | 3 | 64 |
| Illinois | 1 | 31 |
| Massachusetts | 2 | 29 |
| California | 4 | 19 |
| North Carolina | 3 | 12 |
| Maryland | 1 | 12 |
| Colorado | 2 | 6 |
| Pennsylvania | 1 | 5 |
| Indiana | 2 | 1 |
| Washington | 1 | 1 |
| Role family ⇅ | Waters ⇅ | Deloitte ⇅ |
|---|---|---|
| Accountant / Auditor / Tax | 0 | 101 |
| Consultant / Business analyst | 0 | 79 |
| Security engineer / Analyst | 0 | 62 |
| Software engineer / Developer | 0 | 58 |
| Data scientist / Machine learning | 0 | 57 |
| Other roles | 0 | 54 |
| Financial analyst / Banking / Investments | 0 | 50 |
| Compliance / Risk | 0 | 39 |
| Operations / Supply chain / Logistics | 1 | 36 |
| DevOps / Cloud / SRE | 0 | 34 |
| Data analyst / Data engineer | 1 | 31 |
| Sales / Business development | 4 | 25 |
Deloitte, with 753 open jobs against 25 (updated several times a day).